هذه خريطة انتشار وباء كوفيد - 19 الذي يسببه فيروس كورونا، لأحدث البيانات وأعداد الإصابات والوفيات حول العالم:
- خارطة انتشار فيروس كورونا حول العالم في 21 مارس 2020
- يعتمد هذا العرض على بيانات دورية من جامعة جونز هوبكنز وقد لا يعكس أحدث المعلومات لكل دولة
| الدولة | الحالات | الوفيات |
| الصين | 81,421 | 3,261 |
| إيطاليا | 47,021 | 4,032 |
| إسبانيا | 21,571 | 1,093 |
| ألمانيا | 19,848 | 68 |
| إيران | 19,644 | 1,433 |
| الولايات المتحدة الأمريكية | 19,593 | 260 |
| فرنسا | 12,614 | 450 |
| كوريا الجنوبية | 8,799 | 102 |
| سويسرا | 5,544 | 56 |
| بريطانيا | 3,983 | 177 |
| هولندا | 2,995 | 106 |
| النمسا | 2,649 | 6 |
| بلجيكا | 2,257 | 37 |
| النرويج | 1,959 | 7 |
| السويد | 1,639 | 16 |
| الدنمارك | 1,255 | 9 |
| كندا | 1,085 | 12 |
| ماليزيا | 1,030 | 3 |
| البرتغال | 1,020 | 6 |
| اليابان | 1,016 | 35 |
| البرازيل | 977 | 11 |
| جمهورية التشيك | 833 | |
| أستراليا | 791 | 7 |
| سفينة (دايموند برينسيس) السياحية | 712 | 8 |
| اسرائيل | 705 | 1 |
| أيرلندا | 683 | 3 |
| تركيا | 670 | 9 |
| باكستان | 501 | 3 |
| اليونان | 495 | 10 |
| لوكسمبورغ | 484 | 5 |
| قطر | 470 | |
| فنلندا | 450 | |
| تشيلي | 434 | |
| الإكوادور | 426 | 7 |
| بولندا | 425 | 5 |
| آيسلندا | 409 | |
| سنغافورة | 385 | 2 |
| اندونيسيا | 369 | 32 |
| السعودية | 344 | |
| سلوفينيا | 341 | 1 |
| تايلاند | 322 | 1 |
| رومانيا | 308 | |
| البحرين | 298 | 1 |
| مصر | 285 | 8 |
| إستونيا | 283 | |
| بيرو | 263 | 4 |
| روسيا | 253 | 1 |
| الهند | 250 | 5 |
| الفلبين | 230 | 18 |
| العراق | 208 | 17 |
| جنوب إفريقيا | 202 | |
| بنما | 200 | 1 |
| لبنان | 177 | 4 |
| المكسيك | 164 | 1 |
| الكويت | 159 | |
| الأرجنتين | 158 | 3 |
| سان مارينو | 144 | 14 |
| دولة الإمارات العربية | 140 | 2 |
| سلوفاكيا | 137 | 1 |
| أرمينيا | 136 | |
| تايوان | 135 | 2 |
| صربيا | 135 | 1 |
| كرواتيا | 130 | 1 |
| كولومبيا | 128 | |
| بلغاريا | 127 | 3 |
| كوستا ريكا | 113 | 2 |
| لاتفيا | 111 | |
| أوروغواي | 94 | |
| فيتنام | 91 | |
| الجزائر | 90 | 11 |
| البوسنة والهرسك | 89 | |
| المغرب | 86 | 3 |
| الأردن | 85 | |
| المجر | 85 | 4 |
| جزر فارو | 80 | |
| بروناي | 78 | |
| شمال مقدونيا | 76 | |
| قبرص | 75 | |
| أندورا | 75 | |
| سريلانكا | 73 | |
| جمهورية الدومينيكان | 72 | 2 |
| ألبانيا | 70 | 2 |
| روسيا البيضاء | 69 | |
| مولدوفا | 66 | 1 |
| فنزويلا | 65 | |
| مالطا | 64 | |
| ليتوانيا | 63 | |
| تونس | 54 | 1 |
| نيو زيلندا | 52 | |
| كمبوديا | 51 | |
| كازاخستان | 49 | 3 |
| عُمان | 48 | |
| الضفة الغربية | 48 | |
| السنغال | 47 | |
| غواديلوب | 45 | |
| أذربيجان | 44 | 1 |
| جورجيا | 43 | |
| أوكرانيا | 41 | 3 |
| بوركينا فاسو | 40 | 1 |
| أزبكستان | 33 | |
| مارتينيك | 32 | 1 |
| لختنشتاين | 28 | |
| ريونيون | 28 | |
| هندوراس | 24 | |
| أفغانستان | 24 | |
| كوبا | 21 | 1 |
| الكاميرون | 20 | |
| بنغلاديش | 20 | 1 |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | 18 | |
| باراغواي | 18 | |
| بوليفيا | 17 | |
| رواندا | 17 | |
| جامايكا | 16 | 1 |
| غانا | 16 | |
| غيانا الفرنسية | 15 | |
| الجبل الأسود | 14 | |
| غوام | 14 | |
| بورتو ريكو | 14 | |
| المالديف | 13 | |
| جيرسي | 12 | |
| نيجيريا | 12 | |
| موريشيوس | 12 | |
| غواتيمالا | 12 | 1 |
| بولينيزيا الفرنسية | 11 | |
| موناكو | 11 | |
| جبل طارق | 10 | |
| توغو | 9 | |
| ترينداد وتوباغو | 9 | |
| أثيوبيا | 9 | |
| ساحل العاج | 9 | |
| غويانا | 7 | 1 |
| سيشل | 7 | |
| كينيا | 7 | |
| مونغوليا | 6 | |
| تنزانيا | 6 | |
| قرغيزستان | 6 | |
| مايوت | 6 | |
| بربادوس | 6 | |
| غينيا الإستوائية | 6 | |
| أروبا | 5 | |
| سانت مارتان (الجزء الفرنسي) | 4 | |
| سورينام | 4 | |
| الغابون | 4 | 1 |
| الباهاما | 4 | |
| جزر كايمان | 3 | 1 |
| جزر العذراوات الأمريكية | 3 | |
| ناميبيا | 3 | |
| كوراتشاو | 3 | 1 |
| الكونغو | 3 | |
| جمهورية إفريقيا الوسطى | 3 | |
| سانت بارثيليمي | 3 | |
| مدغشقر | 3 | |
| غينيا | 2 | |
| نيكاراغوا | 2 | |
| غيرنسي | 2 | |
| كوسوفو | 2 | |
| السودان | 2 | 1 |
| سانت لوشيا | 2 | |
| ليبريا | 2 | |
| بوتان | 2 | |
| برمودا | 2 | |
| هايتي | 2 | |
| موريتانيا | 2 | |
| غرينلاند | 2 | |
| بينين | 2 | |
| زامبيا | 2 | |
| جيبوتي | 1 | |
| الصومال | 1 | |
| بابوا غينيا الجديدة | 1 | |
| الرأس الأخضر | 1 | |
| النيجر | 1 | |
| مونتسرات | 1 | |
| غامبيا | 1 | |
| السلفادور | 1 | |
| سوازيلاند | 1 | |
| الفاتيكان | 1 | |
| جزر سنت فينسنت والغرينادين | 1 | |
| نيبال | 1 | |
| تشاد | 1 | |
| جزيرة مان | 1 | |
| أنتيغا وباربودا | 1 | |
| أنغولا | 1 | |
| فيجي | 1 | |
| زيمبابوي | 1 |
خريطة انتشار فيروس كورونا وأعداد الإصابات والوفيات حول العالم
4/
5
Oleh
Daily Dose

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.